培训考核收费标准公示
培训项目 | 序号 | 职业(工种)名称 | 课时 | 培训费用(元) | 考试费用(元) | 备注 |
特种作业人员培训 | 1 | 应急高压电工作业初训 | 154 | 1000 | 理论55实操185 | 考试费用在考前由考生自行缴纳 |
2 | 应急低压电工作业初训 | 148 | 800 | 理论55实操170 | ||
3 | 应急焊工与热切割作业初训 | 108 | 800 | 理论55实操170 | ||
4 | 应急高处作业初训 | 104 | 800 | 理论55实操170 | ||
5 | 应急特种作业人员复训 | 8 | 300 | 理论55 | ||
6 | 建筑施工企业特殊工种(新培) | 70 | 800 |
| ||
7 | 建筑施工企业特殊工种(复训) | 24 | 255 |
| ||
安管人员培训 | 8 | 企业主要负责人和安全生产管理人员初训 | 24 | 180 |
| |
9 | 企业主要负责人和安全生产管理人员复训 | 24 | 180 |
| ||
10 | 建筑施工企业安管人员(新培) | 50 | 550 |
| ||
11 | 建筑施工企业安管人员(复审) | 24 | 258 |
| ||
职业技能培训 | 12 | 培训等级:初级工(五级) | 40 | 电工等生产制造类1000 |
| |
育婴员等生产服务类800 | ||||||
养老护理等生活服务类500 | ||||||
13 | 培训等级:初级工(四级) | 56 | 电工等生产制造类1500 | |||
育婴员等生产服务类1200 | ||||||
养老护理等生活服务类1000 | ||||||
14 | 培训等级:高级工(三级) | 80 | 电工等生产制造类2000 | |||
育婴员等生产服务类1800 | ||||||
养老护理等生活服务类1500 | ||||||
创业培训 | 15 | GYB | 24 | 400 |
| |
16 | SYB | 64 | 1000 |
|
终审:培训教育