成绩公示
2024-32060016-00082成绩公示(20240708)
职业技能等级认定成绩公示
2024年7月8日我校组织开展了1个批次四级电子设备装接工、四级收银员、四级工具钳工、四级计算机维修工、四级装饰美工和四级缝纫工的职业技能等级评价工作,共有186人报名参考。现将成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期(5天)内与我校职业技能等级认定中心联系,逾期不再受理。
联系电话:0513-88826291
监督电话:0513-81811298
| 计划名称:2024-32060016-00082 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 职业 级别 | 知识 成绩 | 技能 成绩 |
| 1 | 3206001624070800001 | 电子设备装接工 | 四级 | 78 | 88.5 | |
| 2 | 3206001624070800002 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 89 | |
| 3 | 3206001624070800003 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 89 | |
| 4 | 3206001624070800004 | 电子设备装接工 | 四级 | 67 | 78 | |
| 5 | 3206001624070800005 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 78.5 | |
| 6 | 3206001624070800006 | 电子设备装接工 | 四级 | 63 | 63.5 | |
| 7 | 3206001624070800007 | 电子设备装接工 | 四级 | 73 | 79 | |
| 8 | 3206001624070800008 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 77.5 | |
| 9 | 3206001624070800009 | 电子设备装接工 | 四级 | 65 | 80 | |
| 10 | 3206001624070800010 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 75 | |
| 11 | 3206001624070800011 | 电子设备装接工 | 四级 | 79 | 75 | |
| 12 | 3206001624070800012 | 电子设备装接工 | 四级 | 77 | 87 | |
| 13 | 3206001624070800013 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 64.5 | |
| 14 | 3206001624070800014 | 电子设备装接工 | 四级 | 84 | 68.5 | |
| 15 | 3206001624070800015 | 电子设备装接工 | 四级 | 69 | 69.5 | |
| 16 | 3206001624070800016 | 电子设备装接工 | 四级 | 84 | 78 | |
| 17 | 3206001624070800017 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 68 | |
| 18 | 3206001624070800018 | 电子设备装接工 | 四级 | 55 | 79.5 | |
| 19 | 3206001624070800019 | 电子设备装接工 | 四级 | 58 | 76 | |
| 20 | 3206001624070800020 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 75 | |
| 21 | 3206001624070800021 | 电子设备装接工 | 四级 | 68 | 64.5 | |
| 22 | 3206001624070800022 | 电子设备装接工 | 四级 | 78 | 64.5 | |
| 23 | 3206001624070800023 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 78 | |
| 24 | 3206001624070800024 | 电子设备装接工 | 四级 | 86 | 71.5 | |
| 25 | 3206001624070800025 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 61 | |
| 26 | 3206001624070800026 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 79 | |
| 27 | 3206001624070800027 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 68 | |
| 28 | 3206001624070800028 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 75 | |
| 29 | 3206001624070800029 | 电子设备装接工 | 四级 | 89 | 77 | |
| 30 | 3206001624070800030 | 电子设备装接工 | 四级 | 71 | 66.5 | |
| 31 | 3206001624070800031 | 电子设备装接工 | 四级 | 86 | 89 | |
| 32 | 3206001624070800032 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 77 | |
| 33 | 3206001624070800033 | 收银员 | 四级 | 87 | 69 | |
| 34 | 3206001624070800034 | 收银员 | 四级 | 92 | 71 | |
| 35 | 3206001624070800035 | 收银员 | 四级 | 91 | 67 | |
| 36 | 3206001624070800036 | 收银员 | 四级 | 91 | 70 | |
| 37 | 3206001624070800037 | 收银员 | 四级 | 90 | 72 | |
| 38 | 3206001624070800038 | 收银员 | 四级 | 83 | 68 | |
| 39 | 3206001624070800039 | 收银员 | 四级 | 92 | 73 | |
| 40 | 3206001624070800040 | 收银员 | 四级 | 87 | 72.5 | |
| 41 | 3206001624070800041 | 收银员 | 四级 | 89 | 69 | |
| 42 | 3206001624070800042 | 收银员 | 四级 | 93 | 71 | |
| 43 | 3206001624070800043 | 收银员 | 四级 | 85 | 71 | |
| 44 | 3206001624070800044 | 收银员 | 四级 | 87 | 69 | |
| 45 | 3206001624070800045 | 收银员 | 四级 | 93 | 64 | |
| 46 | 3206001624070800046 | 收银员 | 四级 | 81 | 61 | |
| 47 | 3206001624070800047 | 收银员 | 四级 | 81 | 66 | |
| 48 | 3206001624070800048 | 收银员 | 四级 | 95 | 71 | |
| 49 | 3206001624070800049 | 收银员 | 四级 | 89 | 68 | |
| 50 | 3206001624070800050 | 收银员 | 四级 | 90 | 63.5 | |
| 51 | 3206001624070800051 | 收银员 | 四级 | 91 | 72 | |
| 52 | 3206001624070800052 | 收银员 | 四级 | 92 | 65 | |
| 53 | 3206001624070800053 | 收银员 | 四级 | 89 | 63 | |
| 54 | 3206001624070800054 | 收银员 | 四级 | 91 | 65 | |
| 55 | 3206001624070800055 | 收银员 | 四级 | 91 | 62 | |
| 56 | 3206001624070800056 | 收银员 | 四级 | 96 | 69 | |
| 57 | 3206001624070800057 | 收银员 | 四级 | 82 | 67 | |
| 58 | 3206001624070800058 | 收银员 | 四级 | 94 | 77 | |
| 59 | 3206001624070800059 | 收银员 | 四级 | 94 | 67 | |
| 60 | 3206001624070800060 | 收银员 | 四级 | 88 | 66 | |
| 61 | 3206001624070800061 | 收银员 | 四级 | 89 | 66 | |
| 62 | 3206001624070800062 | 收银员 | 四级 | 93 | 67 | |
| 63 | 3206001624070800063 | 收银员 | 四级 | 88 | 69 | |
| 64 | 3206001624070800064 | 收银员 | 四级 | 91 | 65 | |
| 65 | 3206001624070800065 | 收银员 | 四级 | 85 | 67 | |
| 66 | 3206001624070800066 | 收银员 | 四级 | 91 | 74 | |
| 67 | 3206001624070800067 | 收银员 | 四级 | 89 | 67 | |
| 68 | 3206001624070800068 | 收银员 | 四级 | 77 | 67 | |
| 69 | 3206001624070800069 | 收银员 | 四级 | 90 | 62 | |
| 70 | 3206001624070800070 | 工具钳工 | 四级 | 80 | 78 | |
| 71 | 3206001624070800071 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 71 | |
| 72 | 3206001624070800072 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 69 | |
| 73 | 3206001624070800073 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 75.5 | |
| 74 | 3206001624070800074 | 工具钳工 | 四级 | 80 | 54 | |
| 75 | 3206001624070800075 | 工具钳工 | 四级 | 88 | 74 | |
| 76 | 3206001624070800076 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 75 | |
| 77 | 3206001624070800077 | 工具钳工 | 四级 | 88 | 67 | |
| 78 | 3206001624070800078 | 工具钳工 | 四级 | 76 | 71 | |
| 79 | 3206001624070800079 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 67 | |
| 80 | 3206001624070800080 | 工具钳工 | 四级 | 79 | 42.5 | |
| 81 | 3206001624070800081 | 工具钳工 | 四级 | 75 | 66 | |
| 82 | 3206001624070800082 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 71.5 | |
| 83 | 3206001624070800083 | 工具钳工 | 四级 | 76 | 69 | |
| 84 | 3206001624070800084 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 65 | |
| 85 | 3206001624070800085 | 工具钳工 | 四级 | 78 | 55 | |
| 86 | 3206001624070800086 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 72.5 | |
| 87 | 3206001624070800087 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 52 | |
| 88 | 3206001624070800088 | 工具钳工 | 四级 | 78 | 70.5 | |
| 89 | 3206001624070800089 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 76 | |
| 90 | 3206001624070800090 | 工具钳工 | 四级 | 80 | 73 | |
| 91 | 3206001624070800091 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 75 | |
| 92 | 3206001624070800092 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 71.5 | |
| 93 | 3206001624070800093 | 工具钳工 | 四级 | 71 | 74 | |
| 94 | 3206001624070800094 | 工具钳工 | 四级 | 78 | 69 | |
| 95 | 3206001624070800095 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 72.5 | |
| 96 | 3206001624070800096 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 75 | |
| 97 | 3206001624070800097 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 77.5 | |
| 98 | 3206001624070800098 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 70.5 | |
| 99 | 3206001624070800099 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 68.5 | |
| 100 | 3206001624070800100 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 73 | |
| 101 | 3206001624070800101 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 65 | |
| 102 | 3206001624070800102 | 工具钳工 | 四级 | 80 | 66 | |
| 103 | 3206001624070800103 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 69 | |
| 104 | 3206001624070800104 | 工具钳工 | 四级 | 78 | 73 | |
| 105 | 3206001624070800105 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 73 | |
| 106 | 3206001624070800106 | 计算机维修工 | 四级 | 84 | 68 | |
| 107 | 3206001624070800107 | 计算机维修工 | 四级 | 85 | 66 | |
| 108 | 3206001624070800108 | 计算机维修工 | 四级 | 83 | 60 | |
| 109 | 3206001624070800109 | 计算机维修工 | 四级 | 75 | 65 | |
| 110 | 3206001624070800110 | 计算机维修工 | 四级 | 84 | 68 | |
| 111 | 3206001624070800111 | 计算机维修工 | 四级 | 90 | 64 | |
| 112 | 3206001624070800112 | 计算机维修工 | 四级 | 73 | 60 | |
| 113 | 3206001624070800113 | 计算机维修工 | 四级 | 84 | 60 | |
| 114 | 3206001624070800114 | 计算机维修工 | 四级 | 83 | 60 | |
| 115 | 3206001624070800115 | 计算机维修工 | 四级 | 85 | 62 | |
| 116 | 3206001624070800116 | 计算机维修工 | 四级 | 69 | 66 | |
| 117 | 3206001624070800117 | 计算机维修工 | 四级 | 89 | 68 | |
| 118 | 3206001624070800118 | 计算机维修工 | 四级 | 87 | 61 | |
| 119 | 3206001624070800119 | 计算机维修工 | 四级 | 76 | 61 | |
| 120 | 3206001624070800120 | 计算机维修工 | 四级 | 82 | 60 | |
| 121 | 3206001624070800121 | 计算机维修工 | 四级 | 75 | 65 | |
| 122 | 3206001624070800122 | 计算机维修工 | 四级 | 84 | 63 | |
| 123 | 3206001624070800123 | 计算机维修工 | 四级 | 57 | 68 | |
| 124 | 3206001624070800124 | 计算机维修工 | 四级 | 81 | 64 | |
| 125 | 3206001624070800125 | 计算机维修工 | 四级 | 87 | 65 | |
| 126 | 3206001624070800126 | 计算机维修工 | 四级 | 82 | 64 | |
| 127 | 3206001624070800127 | 计算机维修工 | 四级 | 89 | 61 | |
| 128 | 3206001624070800128 | 计算机维修工 | 四级 | 93 | 67 | |
| 129 | 3206001624070800129 | 计算机维修工 | 四级 | 90 | 63 | |
| 130 | 3206001624070800130 | 计算机维修工 | 四级 | 86 | 67 | |
| 131 | 3206001624070800131 | 计算机维修工 | 四级 | 85 | 60 | |
| 132 | 3206001624070800132 | 计算机维修工 | 四级 | 87 | 63 | |
| 133 | 3206001624070800133 | 计算机维修工 | 四级 | 77 | 67 | |
| 134 | 3206001624070800134 | 计算机维修工 | 四级 | 77 | 60 | |
| 135 | 3206001624070800135 | 计算机维修工 | 四级 | 78 | 62 | |
| 136 | 3206001624070800136 | 计算机维修工 | 四级 | 54 | 62 | |
| 137 | 3206001624070800137 | 计算机维修工 | 四级 | 55 | 61 | |
| 138 | 3206001624070800138 | 计算机维修工 | 四级 | 80 | 60 | |
| 139 | 3206001624070800139 | 计算机维修工 | 四级 | 71 | 61 | |
| 140 | 3206001624070800140 | 计算机维修工 | 四级 | 86 | 60 | |
| 141 | 3206001624070800141 | 计算机维修工 | 四级 | 61 | 61 | |
| 142 | 3206001624070800142 | 计算机维修工 | 四级 | 88 | 60 | |
| 143 | 3206001624070800143 | 装饰美工 | 四级 | 87 | 95 | |
| 144 | 3206001624070800144 | 装饰美工 | 四级 | 78 | 86 | |
| 145 | 3206001624070800145 | 装饰美工 | 四级 | 69 | 92 | |
| 146 | 3206001624070800146 | 装饰美工 | 四级 | 86 | 90 | |
| 147 | 3206001624070800147 | 装饰美工 | 四级 | 78 | 89 | |
| 148 | 3206001624070800148 | 装饰美工 | 四级 | 86 | 88 | |
| 149 | 3206001624070800149 | 装饰美工 | 四级 | 80 | 92 | |
| 150 | 3206001624070800150 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 89 | |
| 151 | 3206001624070800151 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 90 | |
| 152 | 3206001624070800152 | 装饰美工 | 四级 | 88 | 87 | |
| 153 | 3206001624070800153 | 装饰美工 | 四级 | 88 | 89 | |
| 154 | 3206001624070800154 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 87 | |
| 155 | 3206001624070800155 | 装饰美工 | 四级 | 72 | 88 | |
| 156 | 3206001624070800156 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 90 | |
| 157 | 3206001624070800157 | 装饰美工 | 四级 | 81 | 94 | |
| 158 | 3206001624070800158 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 90 | |
| 159 | 3206001624070800159 | 装饰美工 | 四级 | 87 | 87 | |
| 160 | 3206001624070800160 | 装饰美工 | 四级 | 87 | 94 | |
| 161 | 3206001624070800161 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 90 | |
| 162 | 3206001624070800162 | 装饰美工 | 四级 | 76 | 93 | |
| 163 | 3206001624070800163 | 装饰美工 | 四级 | 87 | 89 | |
| 164 | 3206001624070800164 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 91 | |
| 165 | 3206001624070800165 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 92 | |
| 166 | 3206001624070800166 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 90 | |
| 167 | 3206001624070800167 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 91 | |
| 168 | 3206001624070800168 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 88 | |
| 169 | 3206001624070800169 | 装饰美工 | 四级 | 88 | 90 | |
| 170 | 3206001624070800170 | 装饰美工 | 四级 | 75 | 89 | |
| 171 | 3206001624070800171 | 缝纫工 | 四级 | 87 | 88 | |
| 172 | 3206001624070800172 | 缝纫工 | 四级 | 83 | 92 | |
| 173 | 3206001624070800173 | 缝纫工 | 四级 | 87 | 84 | |
| 174 | 3206001624070800174 | 缝纫工 | 四级 | 85 | 85 | |
| 175 | 3206001624070800175 | 缝纫工 | 四级 | 86 | 88 | |
| 176 | 3206001624070800176 | 缝纫工 | 四级 | 88 | 87 | |
| 177 | 3206001624070800177 | 缝纫工 | 四级 | 84 | 87 | |
| 178 | 3206001624070800178 | 缝纫工 | 四级 | 83 | 89 | |
| 179 | 3206001624070800179 | 缝纫工 | 四级 | 90 | 88 | |
| 180 | 3206001624070800180 | 缝纫工 | 四级 | 90 | 87 | |
| 181 | 3206001624070800181 | 缝纫工 | 四级 | 86 | 87 | |
| 182 | 3206001624070800182 | 缝纫工 | 四级 | 79 | 88 | |
| 183 | 3206001624070800183 | 缝纫工 | 四级 | 89 | 93 | |
| 184 | 3206001624070800184 | 缝纫工 | 四级 | 86 | 87 | |
| 185 | 3206001624070800185 | 缝纫工 | 四级 | 87 | 92 | |
| 186 | 3206001624070800186 | 缝纫工 | 四级 | 84 | 88 | |
| 江苏省海安中等专业学校 (海安市技工学校) 2024年7月11日 | ||||||
终审:认定中心
