成绩公示
2024-32060016-00084成绩公示(20240709)
职业技能等级认定成绩公示
2024年7月9日我校组织开展了1个批次四级收银员、四级工具钳工和四级装饰美工的职业技能等级评价工作,共有83人报名参考。现将成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期(5天)内与我校职业技能等级认定中心联系,逾期不再受理。
联系电话:0513-88826291
监督电话:0513-81811298
| 计划名称:2024-32060016-00084 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 职业 级别 | 知识 成绩 | 技能 成绩 |
| 1 | 3206001624070900013 | 收银员 | 四级 | 82 | 77 | |
| 2 | 3206001624070900014 | 收银员 | 四级 | 78 | 78.5 | |
| 3 | 3206001624070900015 | 收银员 | 四级 | 87 | 66.5 | |
| 4 | 3206001624070900016 | 收银员 | 四级 | 91 | 66 | |
| 5 | 3206001624070900017 | 收银员 | 四级 | 81 | 73 | |
| 6 | 3206001624070900018 | 收银员 | 四级 | 82 | 74 | |
| 7 | 3206001624070900019 | 收银员 | 四级 | 90 | 63 | |
| 8 | 3206001624070900020 | 收银员 | 四级 | 82 | 67 | |
| 9 | 3206001624070900021 | 收银员 | 四级 | 82 | 65 | |
| 10 | 3206001624070900022 | 收银员 | 四级 | 78 | 65 | |
| 11 | 3206001624070900023 | 收银员 | 四级 | 85 | 77 | |
| 12 | 3206001624070900024 | 收银员 | 四级 | 85 | 77 | |
| 13 | 3206001624070900025 | 收银员 | 四级 | 83 | 68 | |
| 14 | 3206001624070900026 | 收银员 | 四级 | 88 | 63 | |
| 15 | 3206001624070900027 | 收银员 | 四级 | 77 | 79 | |
| 16 | 3206001624070900028 | 收银员 | 四级 | 87 | 70 | |
| 17 | 3206001624070900029 | 收银员 | 四级 | 84 | 70 | |
| 18 | 3206001624070900030 | 工具钳工 | 四级 | 75 | 73 | |
| 19 | 3206001624070900031 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 53 | |
| 20 | 3206001624070900032 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 76 | |
| 21 | 3206001624070900033 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 70 | |
| 22 | 3206001624070900034 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 80 | |
| 23 | 3206001624070900035 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 75 | |
| 24 | 3206001624070900036 | 工具钳工 | 四级 | 90 | 79 | |
| 25 | 3206001624070900037 | 工具钳工 | 四级 | 72 | 74 | |
| 26 | 3206001624070900038 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 73 | |
| 27 | 3206001624070900039 | 工具钳工 | 四级 | 74 | 60 | |
| 28 | 3206001624070900040 | 工具钳工 | 四级 | 77 | 61 | |
| 29 | 3206001624070900041 | 工具钳工 | 四级 | 87 | 63 | |
| 30 | 3206001624070900042 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 62 | |
| 31 | 3206001624070900043 | 工具钳工 | 四级 | 73 | 61 | |
| 32 | 3206001624070900044 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 80 | |
| 33 | 3206001624070900045 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 69 | |
| 34 | 3206001624070900046 | 工具钳工 | 四级 | 86 | 66 | |
| 35 | 3206001624070900047 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 66 | |
| 36 | 3206001624070900048 | 工具钳工 | 四级 | 91 | 75 | |
| 37 | 3206001624070900049 | 工具钳工 | 四级 | 79 | 77 | |
| 38 | 3206001624070900050 | 工具钳工 | 四级 | 87 | 68 | |
| 39 | 3206001624070900051 | 工具钳工 | 四级 | 87 | 69 | |
| 40 | 3206001624070900052 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 62 | |
| 41 | 3206001624070900053 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 63 | |
| 42 | 3206001624070900054 | 工具钳工 | 四级 | 87 | 63 | |
| 43 | 3206001624070900055 | 工具钳工 | 四级 | 80 | 58 | |
| 44 | 3206001624070900056 | 工具钳工 | 四级 | 88 | 72 | |
| 45 | 3206001624070900057 | 工具钳工 | 四级 | 42 | 66 | |
| 46 | 3206001624070900058 | 工具钳工 | 四级 | 75 | 81 | |
| 47 | 3206001624070900059 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 71 | |
| 48 | 3206001624070900060 | 装饰美工 | 四级 | 80 | 80 | |
| 49 | 3206001624070900061 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 85 | |
| 50 | 3206001624070900062 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 82 | |
| 51 | 3206001624070900063 | 装饰美工 | 四级 | 75 | 85 | |
| 52 | 3206001624070900064 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 80 | |
| 53 | 3206001624070900065 | 装饰美工 | 四级 | 86 | 84 | |
| 54 | 3206001624070900066 | 装饰美工 | 四级 | 86 | 75 | |
| 55 | 3206001624070900067 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 83 | |
| 56 | 3206001624070900068 | 装饰美工 | 四级 | 90 | 78 | |
| 57 | 3206001624070900069 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 80 | |
| 58 | 3206001624070900070 | 装饰美工 | 四级 | 77 | 77 | |
| 59 | 3206001624070900071 | 装饰美工 | 四级 | 74 | 78 | |
| 60 | 3206001624070900072 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 85 | |
| 61 | 3206001624070900073 | 装饰美工 | 四级 | 85 | 83 | |
| 62 | 3206001624070900074 | 装饰美工 | 四级 | 85 | 78 | |
| 63 | 3206001624070900075 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 75 | |
| 64 | 3206001624070900076 | 装饰美工 | 四级 | 69 | 85 | |
| 65 | 3206001624070900077 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 84 | |
| 66 | 3206001624070900078 | 装饰美工 | 四级 | 82 | 84 | |
| 67 | 3206001624070900079 | 装饰美工 | 四级 | 88 | 78 | |
| 68 | 3206001624070900080 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 80 | |
| 69 | 3206001624070900081 | 装饰美工 | 四级 | 73 | 76 | |
| 70 | 3206001624070900082 | 装饰美工 | 四级 | 72 | 79 | |
| 71 | 3206001624070900083 | 装饰美工 | 四级 | 85 | 78 | |
| 72 | 3206001624070900084 | 装饰美工 | 四级 | 68 | 65 | |
| 73 | 3206001624070900085 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 83 | |
| 74 | 3206001624070900086 | 装饰美工 | 四级 | 88 | 82 | |
| 75 | 3206001624070900087 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 84 | |
| 76 | 3206001624070900088 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 85 | |
| 77 | 3206001624070900089 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 77 | |
| 78 | 3206001624070900090 | 装饰美工 | 四级 | 83 | 75 | |
| 79 | 3206001624070900091 | 装饰美工 | 四级 | 87 | 84 | |
| 80 | 3206001624070900092 | 装饰美工 | 四级 | 84 | 80 | |
| 81 | 3206001624070900093 | 装饰美工 | 四级 | 89 | 83 | |
| 82 | 3206001624070900094 | 装饰美工 | 四级 | 86 | 82 | |
| 83 | 3206001624070900095 | 装饰美工 | 四级 | 89 | 76 | |
| 江苏省海安中等专业学校 (海安市技工学校) 2024年7月11日 | ||||||
终审:认定中心
